青岛农业大学2013成人高考专业、学制、层次及考试科目
|
层次 |
形式 |
学制 |
招生专业 |
科类 |
考试科目 |
| 专科起点本科 |
函授 (业余) |
三年 | 农林经济管理 | 经管类 | 政治.外语.高等数学(二) |
| 会计学 | 经管类 | ||||
| 国际经济与贸易 | 经管类 | ||||
| 物流管理 | 经管类 | ||||
| 财务管理* | 经管类 | ||||
| 土地资源管理 | 经管类 | ||||
| 法学 | 法学类 | 政治.外语.民法 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治.外语.高等数学(一) | |||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | ||||
| 电气工程与自动化 | 理工类 | ||||
| 土木工程 | 理工类 | ||||
| 食品科学与工程 | 理工类 | ||||
| 通信工程* | 理工类 | ||||
| 电子信息工程* | 理工类 | ||||
| 应用化学* | 理工类 | ||||
| 风景园林* | 理工类 | ||||
| 工程管理* | 理工类 | ||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 政治.外语.大学语文 | |||
| 英语 | 文史类 | ||||
| 朝鲜语 | 文史类 | ||||
| 农学 | 农学类 | 政治.外语.生态学基础 | |||
| 园艺 | 农学类 | ||||
| 植物保护 | 农学类 | ||||
| 园林 | 农学类 | ||||
| 动物科学 | 农学类 | ||||
| 动物医学 | 农学类 | ||||
| 广告学 | 艺术类 | 政治.外语.艺术概论 | |||
| 动画 | 艺术类 | ||||
| 广播电视编导 | 艺术类 | ||||
| 高中起点本科 | 函授(业余) | 五年 | 土木工程 | 理 | 语文.数学.外语.理化 |
| 计算机科学与技术 | 理 | ||||
| 动物科学 | 理 | ||||
| 农学 | 理 | ||||
| 应用化学* | 理 | ||||
| 会计学 | 文 | 语文.数学.外语.史地 | |||
| 高中起点专科 | 函授(业余) | 三年 | 作物生产技术 | 理 | 语文.数学.外语 |
| 园林技术 | 理 | ||||
| 畜牧兽医 | 理 | ||||
| 建筑工程技术 | 理 | ||||
| 机械设计与制造 | 理 | ||||
| 机电一体化技术 | 理 | ||||
| 计算机应用技术 | 理 | ||||
| 食品营养与卫生检测 | 理 | ||||
| 电气自动化技术 | 理 | ||||
| 建筑工程管理* | 理 | ||||
| 通信工程设计与施工* | 理 | ||||
| 电子信息工程技术* | 理 | ||||
| 工业分析与检验* | 理 | ||||
| 园林工程技术* | 理 | ||||
| 广播电视技术 | 理 | ||||
| 二年半 | 金融保险 | 文 | 语文.数学.外语 | ||
| 财务管理* | 文 | ||||
| 会计 | 文 | ||||
| 会计电算化 | 文 | ||||
| 经济管理 | 文 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文 | ||||
| 市场营销 | 文 | ||||
| 电子商务 | 文 | ||||
| 工商企业管理 | 文 | ||||
| 物流管理 | 文 | ||||
| 法律事务 | 文 | ||||
| 公共关系 | 文 | ||||
| 商务日语 | 文 | ||||
| 应用韩语 | 文 | ||||
| 商务英语 | 文 | ||||
| 艺术设计 | 艺术类 |
备注:
1、专业后标注“*”为新申报专业。
2、报考时应以2013年山东省教育招生考试院成人高考网上报名系统为准。
以上就是关于“青岛农业大学2013年成人高考考试科目”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考考试科目青岛农业大学2013年成人高考考试科目
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准