| 2022级成人高等教育第一学期期末考试信息汇总表 | |||||||
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学期 | 考试形式 | 是否学位课 |
| 专升本 | 1 | 工程造价 | C010102 | 微观经济学 | 1 | 线上考试 | 否 |
| 2 | 工程造价 | C010101 | 高等数学I- II | 1 | 否 | ||
| 3 | 工程造价 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 4 | 工程造价 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 5 | 工程造价 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 6 | 工程造价 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 7 | 工程造价 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 8 | 土木工程 | C071102 | 高等数学 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 9 | 土木工程 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 10 | 土木工程 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 11 | 土木工程 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 12 | 土木工程 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 13 | 土木工程 | C071101 | 信息技术基础 | 1 | 否 | ||
| 14 | 土木工程 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 15 | 学前教育 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 16 | 学前教育 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 17 | 学前教育 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 18 | 学前教育 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 19 | 学前教育 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 20 | 学前教育 | C031101 | 现代教育理论 | 1 | 否 | ||
| 21 | 学前教育 | C031102 | 学前教育管理 | 1 | 否 | ||
| 22 | 计算机科学与技术 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 23 | 计算机科学与技术 | C009101 | 高等数学I- II | 1 | 否 | ||
| 24 | 计算机科学与技术 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 25 | 计算机科学与技术 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 26 | 计算机科学与技术 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 27 | 计算机科学与技术 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 28 | 计算机科学与技术 | C009102 | 工程定额原理 | 1 | 否 | ||
| 29 | 市场营销 | C061102 | 高等数学 | 1 | 否 | ||
| 30 | 市场营销 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 31 | 市场营销 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 32 | 市场营销 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 33 | 市场营销 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 34 | 市场营销 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 35 | 市场营销 | C061101 | 信息技术基础 | 1 | 否 | ||
| 36 | 护理学 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 37 | 护理学 | C051101 | 基础护理学 | 1 | 否 | ||
| 38 | 护理学 | C051112 | 护理管理学 | 1 | 否 | ||
| 39 | 护理学 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 40 | 护理学 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 41 | 护理学 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 42 | 护理学 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 43 | 机械设计制造及其自动化 | C021102 | 机械制图 | 1 | 否 | ||
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 45 | 机械设计制造及其自动化 | C000006 | 大学英语 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 47 | 机械设计制造及其自动化 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 48 | 机械设计制造及其自动化 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 49 | 机械设计制造及其自动化 | C021101 | 大学物理实验(机械类) | 1 | 否 | ||
| 50 | 电子商务 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 51 | 电子商务 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 52 | 电子商务 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 53 | 电子商务 | C041101 | 信息技术基础 | 1 | 否 | ||
| 54 | 电子商务 | C041102 | 高等数学 | 1 | 否 | ||
| 55 | 电子商务 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 56 | 电子商务 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 57 | 国际经济与贸易 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 58 | 国际经济与贸易 | C008102 | 计算机网络 | 1 | 否 | ||
| 59 | 国际经济与贸易 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 60 | 国际经济与贸易 | C008101 | 高等数学I- II | 1 | 否 | ||
| 61 | 国际经济与贸易 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 62 | 国际经济与贸易 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 63 | 国际经济与贸易 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 64 | 财务管理 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 65 | 财务管理 | C000002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 66 | 财务管理 | C011101 | 高等数学(经济类) | 1 | 否 | ||
| 67 | 财务管理 | C011102 | 财务会计 | 1 | 否 | ||
| 68 | 财务管理 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 69 | 财务管理 | C000005 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 70 | 财务管理 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 高起专 | 71 | 会计 | C100004 | 大学语文 | 1 | 否 | |
| 72 | 会计 | C100006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 73 | 会计 | C100001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 74 | 会计 | C100007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 75 | 会计 | C111101 | 财务管理 | 1 | 否 | ||
| 76 | 会计 | C100003 | 形势与政策 | 1 | 实践考核 | 否 | |
| 77 | 机电一体化技术 | C105101 | 电工与电子学 | 1 | 线上考试 | 否 | |
| 78 | 机电一体化技术 | C000007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 79 | 机电一体化技术 | C000006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 80 | 机电一体化技术 | C000004 | 大学语文 | 1 | 否 | ||
| 81 | 机电一体化技术 | C000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 否 | ||
| 82 | 机电一体化技术 | C000001 | 马克思主义基本原理 | 1 | 否 | ||
| 83 | 学前教育 | C100003 | 形势与政策 | 1 | 线下考试 | 否 | |
| 84 | 学前教育 | C141101 | 学前教育学 | 1 | 否 | ||
| 85 | 学前教育 | C100004 | 大学语文 | 1 | 否 | ||
| 86 | 学前教育 | C100006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
| 87 | 学前教育 | C100001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 88 | 学前教育 | C100007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 89 | 市场营销 | C100001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 否 | ||
| 90 | 市场营销 | C100007 | 社会主义发展史 | 1 | 否 | ||
| 91 | 市场营销 | C131101 | 管理学基础 | 1 | 否 | ||
| 92 | 市场营销 | C100003 | 形势与政策 | 1 | 否 | ||
| 93 | 市场营销 | C100004 | 大学语文 | 1 | 否 | ||
| 94 | 市场营销 | C100006 | 大学英语 | 1 | 否 | ||
以上就是关于“2022级青岛成人高考滨海学院第一学期期末考试信息汇总表”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考青岛2022级青岛成人高考滨海学院第一学期期末考试信息汇总表
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准