 
 | 层次 | 科类 | 最低控制分数线 | ||
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 文史类 | 251 | |
| 中医类 | 200 | |||
| 艺术类 | 156 | |||
| 理工类 | 200 | |||
| 经济、管理类 | 200 | |||
| 法学类 | 200 | |||
| 教育学类 | 教育学 | 200 | ||
| 体育教育类 | 200 | |||
| 农学类 | 200 | |||
| 医学类 | 280 | |||
| 高中起点升本科 | 文史类 | 302 | ||
| 艺术类 | 150 | |||
| 理工类 | 310 | |||
| 体育类 | 150 | |||
| 高中起点升专科 | 文史类 | 110 | ||
| 艺术类 | 70 | |||
| 理工类 | 110 | |||
| 体育类 | 80 | |||
| “3+1”高职 | 医疗、高护、西医类 | 200 | ||
| 中医药类 | 180 | |||
| 公安类 | 150 | |||
注:此分数线为录取最低控制线,实际录取时在最低控制分数线上按科类分专业按计划划定各学校和专业分数线。
以上就是关于“2004年山东省成人高考录取最低控制线确定”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考录取分数线2004年山东省成人高考录取最低控制线确定
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
    官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准