 
 【导读】2022年山东开放大学成人高考录取分数线已公布,想要知道自己的成绩能不能被山东开放大学成人高考录取的话,确定好自己的成绩与专业,一般来说高于录取分数线上30分至40分基本上能被录取。具体以学校录取为准。
2022年山东开放大学成人高考录取分数线
| 2022年山东开放大学成人高考录取分数线 | ||
| 层次 | 专业 | 分数 | 
| 专升本 | 土木工程 | 100 | 
| 工商管理 | 100 | |
| 会计学 | 100 | |
| 行政管理 | 100 | |
| 法学 | 100 | |
| 学前教育 | 100 | |
| 计算机科学与技术 | 100 | |
| 土木工程 | 100 | |
| 水文与水资源工程 | 100 | |
| 化学工程与工艺 | 100 | |
| 建筑学 | 100 | |
| 金融学 | 100 | |
| 应用心理学 | 100 | |
| 烹饪与营养教育 | 100 | |
| 药学 | 100 | |
| 工商管理 | 100 | |
| 市场营销 | 100 | |
| 会计学 | 100 | |
| 行政管理 | 100 | |
| 法学 | 110 | |
| 高起本 | 学前教育 | 100 | 
| 法学 | 100 | |
| 工商管理 | 100 | |
| 会计学 | 100 | |
| 行政管理 | 100 | |
| 土木工程 | 100 | |
| 高职(高专) | 工商企业管理 | 100 | 
| 大数据与会计 | 100 | |
| 工商企业管理 | 100 | |
| 市场营销 | 100 | |
| 电子商务 | 100 | |
| 烹饪工艺与营养 | 100 | |
| 学前教育 | 100 | |
| 商务英语 | 100 | |
| 法律事务 | 100 | |
| 社会工作 | 100 | |
| 行政管理 | 100 | |
| 现代家政服务与管理 | 100 | |
| 广告艺术设计 | 80 | |
| 室内艺术设计 | 80 | |
| 人物形象设计 | 80 | |
| 建筑工程技术 | 100 | |
| 工业机器人技术 | 100 | |
| 计算机应用技术 | 100 | |
| 建筑工程技术 | 100 | |
| 建筑消防技术 | 100 | |
| 机械制造及自动化 | 100 | |
| 机电一体化技术 | 100 | |
| 电气自动化技术 | 100 | |
| 无人机应用技术 | 100 | |
| 汽车制造与试验技术 | 100 | |
| 应用化工技术 | 100 | |
| 计算机应用技术 | 100 | |
| 护理 | 100 | |
| 药学 | 100 | |
以上是关于“2022年山东开放大学成人高考录取分数线”的相关内容,有关于山东省成人高考的相关信息,如成考专业、报名时间、报名条件、考试科目、分数线、成考复习资料等,敬请关注山东成考网。
以上就是关于“2022年山东开放大学成人高考录取分数线”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考历年录取分数线2022年山东开放大学成人高考录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
    官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准